Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2010
ANDRA KVARTALET 2010 I SAMMANDRAG
- Nettoomsättningen uppgick till 177,6 (183,9) MSEK
- Rörelseresultatet ökade till 7,7 (4,3) MSEK
- Rörelsemarginalen stärktes till 4,3 (2,3) procent
- Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (2,4) MSEK
- Resultat per aktie: 1,20 (0,60) SEK
FÖRSTA HALVÅRET 2010 I SAMMANDRAG
- Nettoomsättningen uppgick till 352,4 (367,8) MSEK
- Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 28,0 (19,3) MSEK
- Rörelsemarginalen ökade till 7,9 (5,3) procent
- Resultatet efter skatt uppgick till 19,8 (13,8) MSEK
- Resultat per aktie: 4,65 (3,25) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 36,1 (23,1) MSEK
| msek | 2010 April-juni | 2009 April-juni | 2010 Jan-juni | 2009 Jan-juni | 2009 Jan-dec |
| Nettoomsättning | 177,6 | 183,9 | 352,4 | 367,8 | 681,3 |
| Rörelseresultat | 7,7 | 4,3 | 28,0 | 19,3 | 29,1 |
| Rörelsemarginal, % | 4,3 | 2,3 | 7,9 | 5,3 | 4,3 |
| Resultat före skatt | 7,0 | 3,4 | 27,1 | 18,7 | 27,5 |
| Resultat efter skatt | 5,1 | 2,4 | 19,8 | 13,8 | 19,9 |
| Resultat per aktie, SEK1) | 1,20 | 0,60 | 4,65 | 3,25 | 4,65 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 49,60 | 44,90 | 49,60 | 44,90 | 46,40 |
| Operativt kassaflöde per aktie, SEK | 4,70 | 4,10 | 8,50 | 5,45 | 25,90 |
| Soliditet, % | 39 | 37 | 39 | 37 | 35 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 12,3 | 15,9 | 12,3 | 15,9 | 11,5 |
| Avkastning på eget kapital, % | 12,8 | 13,2 | 12,8 | 13,2 | 10,2 |
| 1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. | |||||

